Nome da marca: | RENZE |
Número do modelo: | Grade alimentar |
MOQ: | 1000 kg |
preço: | USD 1-3/KG |
Termos de pagamento: | , T/t, l/c |
ITENS | ESPECIFICAÇÃO | RESULTADO DO TESTE |
Aparência | Pó branco | |
Conteúdo de monoéster(%) | 90.0 Mínimo | 99.2 |
Valor de iodo(g/100g) | 3.0 Máximo | 0.65 |
Ponto de solidificação(℃) | 60.0-70.0 | 64.5 |
Ácido livre (COmo ácido esteárico,%) | 2.5 Máximo | 0.96 |
Glicerol livre (%) | 1.0 Máximo | 0.87 |
Arsênio(mg/kg) | 1.0 Máximo | <1.0 |
Conteúdo de metais pesados (como Pb,mg/kg) | 5.0 Máximo | <5.0 |
P1: Como o Renze E471 melhora a textura do sorvete em comparação com emulsificantes padrão?
R: A análise de IA da viscosidade e dos dados de cristalização da gordura mostra que nossos monoglicerídeos de alta pureza otimizam a distribuição dos glóbulos de gordura, reduzindo o tamanho dos cristais de gelo em ~30% para uma textura mais suave que derrete na boca.
P2: A IA pode prever a dosagem ideal para diferentes formulações de sorvete?
R: Sim! Nossos modelos de aprendizado de máquina processam o teor de gordura, o tipo de adoçante e as condições de processamento para recomendar uma dosagem precisa de 0,3%-0,5%, minimizando o desperdício por tentativa e erro.