| Nome da marca: | RENZE |
| Número do modelo: | Emulsificantes |
| MOQ: | 1000 kg |
| preço: | USD 2-15/kg |
| Parâmetro | Especificações |
|---|---|
| Nome do produto | Stearoil lactílato de sódio (SSL) em pó |
| Marca | Renze |
| Aparência | Pó fino, de cor branca a quase branca |
| Análise (conteúdo) | ≥ 98% |
| Perda de secagem | ≤ 2,0% |
| Valor do ácido | 60 ∼ 80 mg de KOH/g |
| Teor de sódio | 20,5% 5,0% |
| pH (solução a 1%) | 6.08.0 |
| Metais pesados (Pb) | ≤ 10 mg/kg |
| Arsénio (As) | ≤ 3 mg/kg |
| Limites microbianos | Contagem total de placas ≤ 1000 UFC/g |
| Levedura e Mofo | ≤ 100 UFC/g |
| E. coli | Negativo |
| Salmonela | Negativo |
| Aplicação | Fabricação de produtos de panificação, produtos lácteos, bebidas, alimentos transformados |
Produtos de panificação Melhora a resistência da massa, o volume e a suavidade do pão, bolos e doces.
Produtos lácteos e de creme de leite ️ Emulsificação em branqueadores de café, leite em pó e coberturas batidas.
Alimentos processados ️ Assegura a estabilidade da textura em macarrão instantâneo, lanches e massa congelada.
Bebidas ∆ Aids dispersão em bebidas em pó e batidos de proteína.
Produtos de confeitaria ✓ Fornece textura lisa em chocolates, glazes e recheios.
Molhos e molhos de molho ️ Estabiliza as emulsões da maionese e dos molhos cremosos.