| ชื่อแบรนด์: | Renze |
| หมายเลขรุ่น: | โพแทสเซียมกลูโคเนต |
| ขั้นต่ำ: | 100 กิโลกรัม |
| ราคา: | USD 2-3/KG |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| ความสามารถในการจัดหา: | 100 ตัน/เดือน |
| พารามิเตอร์ | ข้อมูลจำเพาะ | วิธีการทดสอบ |
| ชื่อทางเคมี | แคลเซียมกลูโคเนต | - |
| CAS No. | 299-28-5 | - |
| สูตรโมเลกุล | C₁₂H₂₂CaO₁₄ | - |
| ลักษณะ | ผงผลึกสีขาว | มองเห็น |
| ความบริสุทธิ์ | ≥99.0% | USP <31> |
| ปริมาณแคลเซียม | 8.5-9.5% (as Ca) | EDTA Titration |
| ปริมาณความชื้น | ≤1.0% | Karl Fischer |
| pH (สารละลาย 10%) | 6.0-8.0 | Potentiometric |
| ขนาดอนุภาค | 100% ผ่านตะแกรง 80 mesh (≤180μm) | Laser Diffraction |
| ความหนาแน่นรวม | 0.6-0.8 g/cm³ | ISO 60 |
| ความสามารถในการละลาย (25°C) | 35 g/100 mL น้ำ | USP <911> |
| โลหะหนัก (Pb) | ≤2 ppm | ICP-MS |
![]()