| Nama Merek: | Renze |
| Nomor Model: | Kalium Gluconate |
| MOQ: | 100 kilogram |
| Harga: | USD 2-3/KG |
| Ketentuan Pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, Moneygram |
| Kemampuan pasokan: | 100 ton/bulan |
| Parameter | Spesifikasi | Metode Uji |
| Nama Kimia | Kalsium glukonat | - |
| Nomor CAS | 299-28-5 | - |
| Rumus Molekul | C₁₂H₂₂CaO₁₄ | - |
| Penampilan | Serbuk kristal putih | Visual |
| Kemurnian | ≥99.0% | USP <31> |
| Kandungan Kalsium | 8.5-9.5% (sebagai Ca) | Titration EDTA |
| Kadar Air | ≤1.0% | Karl Fischer |
| pH (larutan 10%) | 6.0-8.0 | Potensiometri |
| Ukuran Partikel | 100% melalui 80 mesh (≤180μm) | Difraksi Laser |
| Kepadatan Massal | 0.6-0.8 g/cm³ | ISO 60 |
| Kelarutan (25°C) | 35 g/100 mL air | USP <911> |
| Logam Berat (Pb) | ≤2 ppm | ICP-MS |
![]()