| ブランド名: | Renze |
| モデル番号: | カリウムグルコネート |
| MOQ: | 100キログラム |
| 価格: | USD 2-3/KG |
| 支払い条件: | L/C、D/A、D/P、T/T、Western Union、MoneyGram |
| 供給能力: | 100トン/月 |
| パラメータ | 仕様 | 試験方法 |
| 化学名 | カルシウムグルコネート | - |
| CAS番号 | 299-28-5 試聴する | - |
| 分子式 | C12H22CaO14 | - |
| 外見 | 白い結晶粉末 | 視覚 |
| 純度 | ≥99.0% | USP <31> |
| カルシウム含量 | 8.5-9.5% (Caとして) | EDTA 定量化 |
| 水分含有量 | ≤1.0% | カール・フィッシャー |
| pH (10%溶液) | 60.0-8 だった0 | 容量測定 |
| 粒子の大きさ | 100%から80メガネ (≤180μm) | レーザー difrction |
| 散布密度 | 0.6-0.8 g/cm3 | ISO 60 |
| 溶解性 (25°C) | 35g/100ml 水 | USP <911> |
| 重金属 (Pb) | ≤2ppm | ICP-MS |
![]()