| نام تجاری: | Renze |
| شماره مدل: | گلوکونات پتاسیم |
| مقدار تولیدی: | 100 کیلوگرم |
| قیمت: | USD 2-3/KG |
| شرایط پرداخت: | L/C ، D/A ، D/P ، T/T ، Western Union ، MoneyGram |
| توانایی عرضه: | 100 تن در ماه |
| پارامتر | مشخصات | روش آزمایش |
| نام شیمیایی | کلسیم گلوکونات | - |
| شماره CAS | 299-28-5 | - |
| فرمول مولکولی | C₁₂H₂₂CaO₁₄ | - |
| ظاهر | پودر کریستالی سفید | بصری |
| خلوص | ≥99.0% | USP <31> |
| محتوای کلسیم | 8.5-9.5٪ (به عنوان Ca) | تیتراسیون EDTA |
| رطوبت | ≤1.0% | کارل فیشر |
| pH (محلول 10٪) | 6.0-8.0 | پتانسیومتری |
| اندازه ذرات | 100٪ از طریق مش 80 (≤180μm) | پراش لیزری |
| چگالی حجمی | 0.6-0.8 گرم بر سانتی متر مکعب | ISO 60 |
| حلالیت (25°C) | 35 گرم در 100 میلی لیتر آب | USP <911> |
| فلزات سنگین (Pb) | ≤2 ppm | ICP-MS |
![]()