| Merknaam: | Renze |
| Modelnummer: | Kaliumgluconat |
| MOQ: | 100 kilogram |
| Prijs: | USD 2-3/KG |
| Betalingsvoorwaarden: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Leveringsvermogen: | 100 tons/maand |
| Parameter | Specificatie | Testmethode |
| Chemische benaming | Calciumgluconat | - |
| CAS-nummer. | 299-28-5 | - |
| Moleculaire formule | C12H22CaO14 | - |
| Uiterlijk | Wit kristallijn poeder | Visueel |
| Zuiverheid | ≥ 99,0% | USP <31> |
| Calciumgehalte | 80,5-9,5% (als Ca) | EDTA-titratie |
| Vochtgehalte | ≤ 1,0% | Karl Fischer |
| pH (10% oplossing) | 6.0-8.0 | Potentiometrisch |
| Partikelgrootte | 100% tot en met 80 maas (≤ 180 μm) | Laserdiffractie |
| Bulkdichtheid | 00,6-0,8 g/cm3 | ISO 60 |
| Oplosbaarheid (25°C) | 35 g/100 ml water | USP <911> |
| Zware metalen (Pb) | ≤ 2 ppm | ICP-MS |
![]()