| ब्रांड नाम: | Renze |
| मॉडल संख्या: | पोटेशियम ग्लूकोनेट |
| एमओक्यू: | 100 किलोग्राम |
| मूल्य: | USD 2-3/KG |
| भुगतान की शर्तें: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
| आपूर्ति की योग्यता: | 100 टन / माह |
| पैरामीटर | विशिष्टता | परीक्षण विधि |
| रासायनिक नाम | कैल्शियम ग्लूकोनेट | - |
| सीएएस संख्या | 299-28-5 | - |
| आणविक सूत्र | C₁₂H₂₂CaO₁₄ | - |
| प्रकटन | सफेद क्रिस्टलीय पाउडर | दृश्य |
| शुद्धता | ≥99.0% | यूएसपी<31> |
| कैल्शियम सामग्री | 8.5-9.5% (Ca के रूप में) | ईडीटीए अनुमापन |
| नमी की मात्रा | ≤1.0% | कार्ल फिशर |
| pH (10% घोल) | 6.0-8.0 | विभवमिति |
| कण आकार | 80 मेश (≤180μm) के माध्यम से 100% | लेजर विवर्तन |
| थोक घनत्व | 0.6-0.8 ग्राम/सेमी³ | आईएसओ 60 |
| घुलनशीलता (25°C) | 35 ग्राम/100 एमएल पानी | यूएसपी<911> |
| भारी धातुएँ (Pb) | ≤2 पीपीएम | आईसीपी-एमएस |
![]()