| ব্র্যান্ডের নাম: | Renze |
| মডেল নম্বর: | পটাসিয়াম গ্লুকোনেট |
| MOQ: | 100 কিলোগ্রাম |
| দাম: | USD 2-3/KG |
| অর্থ প্রদানের শর্তাদি: | এল/সি, ডি/এ, ডি/পি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 100টন/মাস |
| পরামিতি | স্পেসিফিকেশন | পরীক্ষার পদ্ধতি |
| রাসায়নিক নাম | ক্যালসিয়াম গ্লুকোনেট | - |
| সিএএস নং. | 299-28-5 | - |
| আণবিক সূত্র | C₁₂H₂₂CaO₁₄ | - |
| চেহারা | সাদা স্ফটিক পাউডার | ভিজ্যুয়াল |
| বিশুদ্ধতা | ≥99.0% | ইউএসপি <31> |
| ক্যালসিয়াম কন্টেন্ট | 8.5-9.5% (Ca হিসাবে) | ইডিটিএ টাইট্রেশন |
| আর্দ্রতা কন্টেন্ট | ≤1.0% | কার্ল ফিশার |
| pH (10% দ্রবণ) | 6.0-8.0 | পটেনশিওমেট্রিক |
| কণার আকার | 100% 80 জালির মধ্য দিয়ে যায় (≤180μm) | লেজার ডিফ্রাকশন |
| বাল্ক ঘনত্ব | 0.6-0.8 গ্রাম/সেমি³ | আইএসও 60 |
| দ্রবণীয়তা (25°C) | 35 গ্রাম/100 মিলি জল | ইউএসপি <911> |
| ভারী ধাতু (Pb) | ≤2 পিপিএম | আইসিপি-এমএস |
![]()