| Nome da marca: | Renze |
| Número do modelo: | Pó de cacau em Gana alcalado |
| MOQ: | 1000 kg |
| preço: | CN¥12.85/kilograms 1000-15999 kilograms |
| Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidade de fornecimento: | 1000 toneladas/ mês |
Descubra nosso cacau em pó alcalinizado com baixo teor de gordura para venda por atacado, proveniente de grãos de cacau ganeses premium. Com teor de gordura precisamente controlado em 10-12%, ele oferece sabor intenso de chocolate e cor rica, tornando-o ideal para criar produtos visualmente deslumbrantes e deliciosos.
| Uso | Panificação, Culinária, Chocolate Quente |
| Prazo de Validade | 2 anos |
| Ingredientes | 100% Cacau em Pó Puro |
| Sabor | Cacau |
| Armazenamento | Armazenar em local fresco e seco |
| Alérgenos | Pode conter traços de nozes |
| Origem | Gana |
| Embalagem | 25kg/saco |
| Amostra | Disponível |
Um processo especializado de alcalinização confere uma sensação suave e aveludada na boca com baixa acidez. Este cacau em pó possui estabilidade e solubilidade excepcionais, tornando-o particularmente adequado para panificação industrial, processamento de laticínios e aplicações de revestimento composto.
| Índices / Parâmetros | Valores / Limites |
|---|---|
| Descrição | Alcalinizado, produzido a partir de grãos de cacau em condições higiênicas controladas sem ingredientes perigosos, aditivos ou conservantes |
| Ingredientes | Grãos de cacau da África Ocidental |
| Origem | China |
| Propriedades Organolépticas | |
| Aparência | Pó marrom fino e de fluxo livre |
| Sabor e cheiro | Típico de cacau, sem sabor queimado ou amargo ou odores estranhos |
| Cor | Marrom claro a marrom médio |
| Propriedades Físicas e Químicas | |
| Fininura (peneira de 200 mesh) | Mínimo 99,5% |
| Gordura na matéria seca | Mínimo 10 - Máximo 12% |
| Umidade | Máximo 5% |
| PH | 6,2-6,8, 6,8-8,0, Pode ser personalizado |
| Propriedades Microbiológicas | |
| Contagem total de placas (ufc/g) | 5000 /g |
| Mofo (ufc/g) | Máximo 50/g |
| Levedura (ufc/g) | Máximo 50/g |
| Coliformes por (ufc/g) | Máximo 0,3/g |
| Echerichia coli MPN POR G | Negativo/g |
| Salmonella (ufc/g) | Negativo/25g |
| Bactérias patogênicas (ufc/g) | Negativo/25g |
| Staphylococcus | Negativo/25g |
| GMO | Livre de organismos geneticamente modificados |
| Alérgenos | Os produtos não contêm alérgenos conhecidos |
| Declaração de qualidade | O produto é inofensivo, seguro e adequado para consumo humano |
| Embalagem e Prazo de Validade | Sacos de papel kraft de grau alimentício, peso líquido de 25 kg, com prazo de validade de 24 meses a partir da data de produção |
| Armazenamento | Manter em local seco e fresco a no máximo 20°C e 60% de umidade |
| Aplicação | Brownies, biscoitos, bolos de chocolate, panificação, confeitaria e outros alimentos |
Cacau em pó alcalinizado