| Nama Merek: | renze |
| Nomor Model: | Rd 001 |
| MOQ: | 1000 metrik ton |
| Harga: | USD 2.7-9/KG |
| Ketentuan Pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, Moneygram |
| Kemampuan pasokan: | 1000 ton/ bulan |
| Atribut | Nilai |
|---|---|
| Berat Bersih | 1 lb |
| Asal | Biji Kakao |
| Penyimpanan | Simpan di tempat yang sejuk dan kering |
| Masa Simpan | 2 tahun |
| Jenis | Bahan Makanan |
| Rasa | Cokelat Kaya |
| Bentuk | Bubuk |
Pemasok bahan baku Kakao satu atap.
Bubuk kakao alami
Bubuk kakao alkali
Massa Kakao
Mentega Kakao
| Indeks / Parameter | Nilai / Batas Bubuk kakao, Alkali |
|---|---|
| Deskripsi produk: | Alkali, diproduksi dari biji kakao di bawah kondisi higienis yang terkontrol dan tidak mengandung bahan berbahaya, aditif, atau pengawet |
| Bahan: | Biji kakao dari Afrika Barat |
| Asal : | Cina |
Organoleptik:
| Penampilan | Bubuk cokelat halus, mengalir bebas |
| Rasa dan bau | Khas untuk kakao, tanpa rasa gosong atau pahit atau bau asing |
| Warna | Cokelat muda hingga cokelat sedang |
Fisik & Kimia:
| Kehalusan (saringan 200 mesh) | Min 99,5 % |
| Lemak pada bahan kering | Min 10- Maks 12 % |
| Kelembaban | Maks 5 % |
| PH | 6.2-6.8,6.8-8.0, Dapat disesuaikan |
Sifat mikrobiologi:
| Jumlah lempeng total (cfu/g) | 5000 /g |
| Jamur (cfu/g) | Maks 50/g |
| Ragi (cfu/g) | Maks 50/g |
| Koliform per (cfu/g) | Maks 0.3/g |
| Echerichia coli MPN PER G | Negatif/ g |
| Salmoneae (cfu/g) | Negatif/ 25g |
| Bakteri patogen (cfu/g) | Negatif/ 25g |
| Staphylococcus | Negatif/ 25g |
GMO : Bebas dari organisme hasil rekayasa genetika
Alergen: Produk tidak mengandung alergen yang diketahui
Pernyataan kualitas: Produk tidak berbahaya, aman, dan layak untuk dikonsumsi manusia
Pengemasan dan Masa simpan: Kantong kraft food grade, berat bersih 25 kg, dengan masa simpan 24 bulan sejak tanggal produksi.
Penyimpanan: Simpan di tempat yang kering dan sejuk pada suhu maks. 20 C dan kelembapan 60 %
Aplikasi: brownies, kue kering, kue cokelat, toko roti, kembang gula, dan makanan lainnya.
Aplikasi Bubuk Kakao dalam Produk Makanan (Versi Bahasa Inggris)
1. Minuman
2. Toko Roti & Kembang Gula
3. Produk Susu & Makanan Penutup Beku